| 1 | 1905年5月8日 | 隅田川 吾妻橋-東大艇庫前 1,250m |
WASEDA |
| 2 | 1930年4月29日 | 尾久 日の出製肥-学習院艇庫 2,000m | WASEDA |
| 3 | 1931年4月29日 | 隅田川 厩橋-白鬚橋 3,000m | KEIO |
| 4 | 1932年4月29日 | 隅田川 東武鉄橋-鐘ヶ淵 3,000m | WASEDA |
| 5 | 1933年4月29日 | 〃 | KEIO |
| 6 | 1934年4月29日 | 荒川放水路 千住新橋-新川渡し 3,000m | KEIO |
| 7 | 1935年4月29日 | 〃 | KEIO |
| 8 | 1936年4月29日 | 〃 | KEIO |
| 9 | 1937年4月29日 | 荒川尾久 尾竹橋-梶原渡し 3,200m | KEIO |
| 10 | 1938年4月29日 | 〃 | WASEDA |
| 11 | 1939年4月29日 | 〃 | WASEDA |
| 12 | 1940年4月29日 | 〃 | KEIO |
| 13 | 1941年4月29日 | 戸田コース 2,000m | WASEDA |
| 14 | 1942年4月29日 | 〃 | WASEDA |
| 15 | 1943年4月3日 | 〃 | WASEDA |
| 16 | 1947年5月11日 | 隅田川 吾妻橋-白鬚橋 2,000m | KEIO |
| 17 | 1948年9月18日 | 隅田川 向島-言問橋 2,000m | WASEDA |
| 18 | 1949年9月4日 | 戸田コース 2,000m | KEIO |
| 19 | 1950年5月20日 | 隅田川 永代橋-白鬚橋 6,000m | KEIO |
| 20 | 1951年5月12日 | 隅田川 永代橋-大倉別邸 6,000m | KEIO |
| 21 | 1952年5月10日 | 〃 | WASEDA |
| 22 | 1953年5月10日 | 〃 | WASEDA |
| 23 | 1954年5月9日 | 〃 | WASEDA |
| 24 | 1955年5月8日 | 〃 | WASEDA |
| 25 | 1956年4月1日 | 〃 | KEIO |
| 26 | 1957年5月12日 | 〃 | WASEDA |
| 27 | 1958年5月11日 | 〃 | KEIO |
| 28 | 1959年4月29日 | 隅田川 鏡ヶ淵-東武鉄橋 3,100m | WASEDA |
| 29 | 1960年3月13日 | 戸田コース 1,600m | KEIO |
| 30 | 1961年5月7日 | 隅田川 永代橋-大倉別邸 6,000m | KEIO |
| 31 | 1962年4月29日 | 戸田コース 2,000m | KEIO |
| 32 | 1963年5月19日 | 相模湖コース 2,000m | KEIO |
| 33 | 1964年7月5日 | 戸田コース 2,000m | WASEDA |
| 34 | 1965年4月18日 | 荒川 赤羽鉄橋-戸田橋 3,800m | WASEDA |
| 35 | 1966年4月17日 | 〃 | WASEDA |
| 36 | 1967年4月16日 | 〃 | KEIO |
| 37 | 1968年4月14日 | 荒川 新大橋-戸田橋 4,000m | WASEDA |
| 38 | 1969年4月20日 | 戸田コース 2,000m | KEIO |
| 39 | 1970年4月12日 | 〃 | WASEDA |
| 40 | 1971年4月18日 | 荒川 新大橋-戸田橋 4,000m | KEIO |
| 41 | 1972年4月9日 | 〃 | WASEDA |
| 42 | 1973年4月15日 | 〃 | WASEDA |
| 43 | 1974年4月28日 | 戸田コース 2,100m | WASEDA |
| 44 | 1975年4月20日 | 戸田コース 2,130m | WASEDA |
| 45 | 1976年4月11日 | 〃 | WASEDA |
| 46 | 1977年4月17日 | 〃 | WASEDA |
| 47 | 1978年4月16日 | 隅田川 永代橋-白鬚橋 6,000m | KEIO |
| 48 | 1979年4月15日 | 隅田川 両国橋-白鬚橋 4,000m | WASEDA |
| 49 | 1980年4月20日 | 〃 | WASEDA |
| 50 | 1981年4月26日 | 〃 | WASEDA |
| 51 | 1982年4月11日 | 〃 | WASEDA |
| 52 | 1983年4月17日 | 〃 | KEIO |
| 53 | 1984年4月22日 | 〃 | KEIO |
| 54 | 1985年4月21日 | 〃 | WASEDA |
| 55 | 1986年4月13日 | 〃 | SAME |
| 56 | 1987年4月5日 | 〃 | KEIO |
| 57 | 1988年4月10日 | 〃 | WASEDA |
| 58 | 1989年4月8日 | 〃 | KEIO |
| 59 | 1990年4月15日 | 〃 | WASEDA |
| 60 | 1991年4月28日 | 〃 | KEIO |
| 61 | 1992年4月19日 | 〃 | WASEDA |
| 62 | 1993年4月29日 | 〃 | KEIO |
| 63 | 1994年4月17日 | 隅田川 両国橋-白鬚橋 3,200m | KEIO |
| 64 | 1995年4月16日 | 〃 | KEIO |
| 65 | 1996年4月21日 | 〃 | WASEDA |
| 66 | 1997年4月20日 | 〃 | WASEDA |
| 67 | 1998年4月19日 | 〃 | WASEDA |
| 68 | 1999年4月18日 | 〃 | KEIO |
| 69 | 2000年4月16日 | 〃 | KEIO |
| 70 | 2001年4月22日 | 〃 | KEIO |
| 71 | 2002年4月21日 | 〃 | WASEDA |
| 72 | 2003年4月20日 | 隅田川 両国橋-桜橋上流 3,200m | WASEDA |
| 73 | 2004年4月18日 | 〃 | KEIO |
| 74 | 2005年4月17日 | 〃 | KEIO |
| 75 | 2006年4月16日 | 隅田川 両国橋-桜橋上流 3,000m | WASEDA |
| 76 | 2007年4月15日 | 〃 | WASEDA |
| 77 | 2008年4月20日 | 〃 | WASEDA |
| 78 | 2009年4月19日 | 〃 | KEIO |
| 79 | 2010年4月28日 | 〃 | WASEDA |
| 80 | 2011年4月29日 | 戸田オリンピックボートコース 2,000m | WASEDA |
| 81 | 2012年4月15日 | 隅田川 両国橋-桜橋上流 3,000m | KEIO |
| 82 | 2013年4月21日 | 隅田川 新大橋-桜橋 3,750m | KEIO |
| 83 | 2014年4月13日 | 〃 | KEIO |
| 84 | 2015年4月19日 | 〃 | KEIO |
| 85 | 2016年4月17日 | 〃 | KEIO |
| 86 | 2017年4月16日 | 〃 | WASEDA |
| 87 | 2018年4月15日 | 〃 | WASEDA |
| 88 | 2019年4月14日 | 〃 | WASEDA |
| 89 | 2020年4月19日 | 新型コロナウイルス感染拡大により中止 | |
|
90 |
2021年4月18日 |
隅田川 新大橋-桜橋 3,750m | KEIO |
| 91 | 2022年4月17日 | 〃 | WASEDA |
| 92 | 2023年4月16日 | 〃 | KEIO |
| 93 | 2024年4月21日 | 〃 | WASEDA |
| 94 | 2025年4月13日 | 〃 |
WASEDA |

第94回早慶レガッタの結果をお知らせします!
4月13日(日)に開催されました第94回早慶レガッ



