卒年 | 氏名 | |
昭和 | 16 | 塙五郎 |
昭和 | 29 | 畠山敬四郎 |
昭和 | 30 | 岡本昌三 |
昭和 | 30 | 田中満男 |
昭和 | 31 | 田代猛 |
昭和 | 31 | 長澤義二 |
昭和 | 31 | 長冨功 |
昭和 | 31 | 広瀬喜久男 |
昭和 | 32 | 黒河内尚 |
昭和 | 32 | 古怒田共子 |
昭和 | 32 | 渡邊みどり |
昭和 | 33 | 島田裕光 |
昭和 | 33 | 菊地雄三 |
昭和 | 33 | 松田弘 |
昭和 | 34 | 江口正芳 |
昭和 | 34 | 大塚邦彦 |
昭和 | 34 | 三宮良大 |
昭和 | 34 | 竹本文彦 |
昭和 | 34 | 廣田隆 |
昭和 | 35 | 小川裕子 |
昭和 | 35 | 坂内孝成 |
昭和 | 35 | 下田拓 |
昭和 | 35 | 山口武夫 |
昭和 | 36 | 荒牧美禧代 |
昭和 | 36 | 石川立子 |
昭和 | 36 | 高橋格 |
昭和 | 37 | 栗田全教 |
昭和 | 38 | 奥泉明広 |
昭和 | 38 | 鬼頭健郎 |
昭和 | 38 | 尾崎セツヨ |
昭和 | 38 | 丸山春望 |
昭和 | 38 | 谷古義昭 |
昭和 | 39 | 佐藤建義 |
昭和 | 39 | 都田よし子 |
昭和 | 40 | 後藤金昭 |
昭和 | 40 | 小林重喜 |
昭和 | 40 | 土屋利子 |
昭和 | 40 | 町田篤実 |
昭和 | 40 | 村瀬康 |
昭和 | 41 | 筏英信 |
昭和 | 41 | 伊東芳久 |
昭和 | 41 | 奥島英章 |
昭和 | 41 | 佐藤武宣 |
昭和 | 41 | 吉澤美子 |
昭和 | 41 | 芳野法一 |
昭和 | 42 | 市川暢男 |
昭和 | 42 | 小林宏志 |
昭和 | 42 | 栄輝之 |
昭和 | 42 | 髙見昌博 |
昭和 | 43 | 小柴迪恵 |
昭和 | 43 | 元村祥二 |
昭和 | 44 | 井上正彦 |
昭和 | 44 | 佐野至亮 |
昭和 | 44 | 土方正夫 |
昭和 | 44 | 森田喬 |
昭和 | 44 | 八尾茂樹 |
昭和 | 46 | 齋藤孝志 |
昭和 | 46 | 田中実 |
昭和 | 46 | 増田吉治 |
昭和 | 46 | 脇坂仁 |
昭和 | 47 | 齋藤由紀子 |
昭和 | 47 | 松本貞喜 |
昭和 | 48 | 川内文夫 |
昭和 | 48 | 木目田正人 |
昭和 | 48 | 後藤和廣 |
昭和 | 48 | 平澤文雄 |
昭和 | 48 | 湯浅信明 |
昭和 | 49 | 伊藤光樹 |
昭和 | 49 | 柴田博 |
昭和 | 49 | 宮崎孝志 |
昭和 | 49 | 山上則夫 |
昭和 | 50 | 金原泰博 |
昭和 | 50 | 原大 |
昭和 | 51 | 萩原克彦 |
昭和 | 51 | 八板俊輔 |
昭和 | 52 | 佐藤成孝 |
昭和 | 52 | 芹澤邦雄 |
昭和 | 52 | 本田秀一 |
昭和 | 53 | 中村眞次 |
昭和 | 54 | 岡本昌一 |
昭和 | 55 | 岡本隆一 |
昭和 | 55 | 野上武典 |
昭和 | 55 | 金田利幸 |
昭和 | 56 | 粟屋和敏 |
昭和 | 56 | 鈴木邦彦 |
昭和 | 56 | 横山松太郎 |
昭和 | 56 | 濱松晃 |
昭和 | 57 | 瀬川直 |
昭和 | 58 | 上田啓介 |
昭和 | 58 | 石川勝己 |
昭和 | 58 | 加藤浩丈 |
昭和 | 58 | 倉沢知裕 |
昭和 | 58 | 鈴木秀彦 |
昭和 | 59 | 河野晃 |
昭和 | 59 | 杉田英久 |
昭和 | 60 | 望月彰 |
昭和 | 61 | 植田浩幸 |
昭和 | 61 | 山本泰彦 |
昭和 | 62 | 横川秀樹 |
昭和 | 63 | 伊藤豪秀 |
昭和 | 63 | 大木康正 |
昭和 | 63 | 柴田知樹 |
昭和 | 63 | 島谷健 |
昭和 | 63 | 高倉克巳 |
昭和 | 63 | 吉田昭彦 |
平成 | 1 | 五十嵐潤 |
平成 | 1 | 岩畔道徳 |
平成 | 1 | 木全克寿 |
平成 | 1 | 前田玲児 |
平成 | 1 | 松浪武久 |
平成 | 2 | 春日裕道 |
平成 | 2 | 佐藤讓 |
平成 | 2 | 熊谷優 |
平成 | 2 | 吉田英和 |
平成 | 3 | 池田孝根 |
平成 | 3 | 野中徳行 |
平成 | 3 | 太中稔 |
平成 | 3 | 牧野元 |
平成 | 4 | 足利陸成 |
平成 | 4 | 阿二真樹 |
平成 | 4 | 水谷達也 |
平成 | 4 | 早川憲 |
平成 | 5 | 山口大輔 |
平成 | 5 | 山児和久 |
平成 | 6 | 有我篤行 |
平成 | 6 | 鈴木慶男 |
平成 | 6 | 辻望 |
平成 | 6 | 石崎利行 |
平成 | 6 | 小笠原まゆみ |
平成 | 6 | 望月博文 |
平成 | 6 | 渡辺哲司 |
平成 | 7 | 加藤直美 |
平成 | 7 | 増田正 |
平成 | 7 | 池田勝 |
平成 | 7 | 本間剛 |
平成 | 7 | 酒匂康博 |
平成 | 7 | 鳥波泰博 |
平成 | 7 | 野口紀子 |
平成 | 7 | 松本稔 |
平成 | 8 | 原良太 |
平成 | 8 | 田中優子 |
平成 | 8 | 田口衛 |
平成 | 8 | 福澤信行 |
平成 | 8 | 金子明弘 |
平成 | 9 | 赤坂徹郎 |
平成 | 9 | 石黒兼二郎 |
平成 | 9 | 大城健治 |
平成 | 9 | 田中正樹 |
平成 | 9 | 広永裕子 |
平成 | 9 | 渡辺太康 |
平成 | 10 | 西川利氏 |
平成 | 11 | 有光淳 |
平成 | 11 | 鴨志田玄 |
平成 | 11 | 渋谷憲幸 |
平成 | 11 | 萩原雄介 |
平成 | 11 | 長谷川敬輔 |
平成 | 11 | 吉田理子 |
平成 | 12 | 松尾亜里紗 |
平成 | 12 | 八木陽介 |
平成 | 13 | 中川健太郎 |
平成 | 14 | 石田健 |
平成 | 14 | 片山雅史 |
平成 | 14 | 金子喬明 |
平成 | 14 | 笹尾典克 |
平成 | 19 | 倉敷佑人 |
平成 | 19 | 林仁哉 |
平成 | 20 | 諏訪倉一 |
平成 | 21 | 高木慎也 |
平成 | 22 | 木濟慶太 |
平成 | 22 | 谷井美恵 |
平成 | 24 | 池田尚子 |
平成 | 26 | 市川和俊 |
平成 | 27 | 小坂紀夫 |
平成 | 27 | 村田翔太朗 |
平成 | 27 | 吉川凌平 |
平成 | 29 | 波多野響子 |
平成 | 30 | 東駿佑 |
平成 | 30 | 内田達大 |
平成 | 30 | 佐藤修平 |
平成 | 30 | 富田剣志 |
平成30年卒一同 | ||
(株)カジワラキッチンサプライ 代表取締役 梶原德二 | ||
(有)トルネード | ||
(有)サンマルク | ||
1/fゆらぎ | ||
大同商運株式会社 | ||
部員保護者一同 |