| グループ名 | 卒年 | 氏名 | ★…特別協賛者 |
| 昭和17年 | 岡本 和祥 | ||
| 昭和30年 | 岡本 昌三 | ★ | |
| 昭和30年 | 田中 満男 | ||
| 昭和31年 | 広瀬 喜久男 | ★ | |
| 昭和32年 | 古怒田 共子 | ★ | |
| 昭和32年 | 黒河内 尚 | ★ | |
| 昭和33年 | 島田 裕光 | ★ | |
| 昭和34年 | 竹本 文彦 | ★ | |
| 昭和34年 | 廣田 隆 | ★ | |
| 昭和34年 | 大塚 邦彦 | ★ | |
| 昭和34年 | 江口 正芳 | ★ | |
| 昭和35年 | 山口 武夫 | ★ | |
| 昭和37年 | 栗田 全教 | ★ | |
| 昭和37年 | 土屋 智信 | ★ | |
| 昭和38年 | 奥泉 明広 | ★ | |
| 昭和38年 | 露木 茂 | ★ | |
| 昭和38年 | 尾崎 セツヨ | ★ | |
| 昭和38年 | 尾崎 セツヨ | ★ | |
| 昭和40年 | 村瀬 康 | ★ | |
| 昭和41年 | 芳野 法一 | ||
| 昭和41年 | 佐藤 武宣 | ★ | |
| 昭和42年 | 小林 宏志 | ★ | |
| 昭和42年 | 栄 輝之 | ★ | |
| 昭和42年 | 市川 暢男 | ★ | |
| 昭和43年 | 元村 祥二 | ||
| 昭和43年 | 中村 昭夫 | ★ | |
| 昭和44年 | 森田 喬 | ★ | |
| 昭和44年 | 佐野 至亮 | ★ | |
| 昭和44年 | 土方 正夫 | ★ | |
| 昭和45年 | 畠山 和純 | ||
| 昭和46年 | 脇坂 仁 | ||
| 昭和47年 | 松本 貞喜 | ★ | |
| 昭和47年 | 斎藤 由紀子 | ★ | |
| 昭和48年 | 木目田 正人 | ||
| 昭和48年 | 海辺 俊男 | ★ | |
| 昭和49年 | 伊藤 光樹 | ★ | |
| 昭和50年 | 原 大 | ★ | |
| 昭和50年 | 関田 滋 | ★ | |
| 昭和52年 | 柿沼 勝則 | ★ | |
| 昭和52年 | 芹澤 邦雄 | ★ | |
| 昭和53年 | 西田 晴之 | ★ | |
| 昭和53年 | 中村 眞次 | ★ | |
| 昭和54年 | 岡本 昌一 | ★ | |
| 昭和54年 | 大森 秀二 | ★ | |
| 昭和54年 | 鹿島 高夫 | ★ | |
| 昭和55年 | 岡本 隆一 | ★ | |
| 昭和55年 | 島谷 明秀 | ★ | |
| 昭和55年 | 金田 利幸 | ★ | |
| 昭和56年 | 粟屋 和敏 | ★ | |
| 昭和56年 | 鈴木 邦彦 | ★ | |
| 昭和57年 | 長山 豊 | ||
| 昭和57年 | 高木 圭二 | ★ | |
| 昭和57年 | 瀬川 直 | ★ | |
| 昭和58年 | 加藤 裕義 | ||
| 昭和58年 | 刈屋 富士雄 | ★ | |
| 昭和58年 | 大木 満 | ★ | |
| 昭和58年 | 白石 弘美 | ★ | |
| 昭和58年 | 石川 勝己 | ||
| 昭和59年 | 河野 晃 | ★ | |
| 昭和59年 | 宮本 英治 | ★ | |
| 昭和60年 | 望月 彰 | ★ | |
| 昭和60年 | 秋山 敦 | ★ | |
| 昭和60年 | 真野 祐治 | ★ | |
| 昭和60年 | 宮阪 隆彦 | ★ | |
| 昭和60年 | 児玉 隆晃 | ★ | |
| 昭和60年 | 棚橋 雅一 | ★ | |
| 昭和60年 | 広瀬 直彦 | ★ | |
| 昭和60年 | 辻 重博 | ★ | |
| 昭和62年 | 横川 秀樹 | ★ | |
| 昭和62年 | 松田 孝史 | ★ | |
| 昭和63年 | 島谷 健 | ★ | |
| 昭和63年 | 柴田 知樹 | ★ | |
| 昭和63年 | 大木 康正 | ★ | |
| 昭和63年 | 岡崎 伸二 | ★ | |
| 昭和63年 | 伊藤 豪秀 | ||
| 昭和63年 | 吉田 昭彦 | ★ | |
| 昭和63年 | 吉田 昭彦 | ★ | |
| 平成元年 | 大橋 孝志 | ||
| 平成元年 | 髙砂 鉄平 | ★ | |
| 平成元年 | 前田 玲児 | ★ | |
| 平成2年 | 熊谷 優 | ★ | |
| 平成2年 | 飯島 徹 | ★ | |
| 平成2年 | 吉田 英和 | ★ | |
| 平成2年 | 春日 裕道 | ★ | |
| 平成2年 | 森 浩信 | ||
| 平成3年 | 太中 稔 | ★ | |
| 平成3年 | 野中 徳行 | ||
| 平成4年 | 阿二 真樹 | ★ | |
| 平成4年 | 足利 陸成 | ★ | |
| 平成4年 | 早川 憲 | ★ | |
| 平成5年 | 山口 大輔 | ★ | |
| 平成5年 | 山児 和久 | ★ | |
| 平成6年 | 望月 博文 | ||
| 平成6年 | 石崎 利行 | ★ | |
| 平成7年 | 酒匂 康博 | ||
| 平成7年 | 加藤 直美 | ★ | |
| 平成7年 | 本間 剛 | ||
| 平成7年 | 加藤 直美 | ★ | |
| 平成8年 | 原 亮太 | ★ | |
| 平成9年 | 木下 裕義 | ★ | |
| 平成11年 | 長谷川 敬輔 | ★ | |
| 平成11年 | 渋谷 憲幸 | ★ | |
| 平成11年 | 有光 淳 | ★ | |
| 平成11年 | 鴨志田 玄 | ★ | |
| 平成11年 | 渡島 啓介 | ★ | |
| 平成12年 | 岩田 俊輔 | ||
| 平成12年 | 松尾 亜里紗 | ★ | |
| 平成13年 | 村松 賢太郎 | ★ | |
| 平成13年 | 中川 健太郎 | ★ | |
| 平成13年 | 佐々木 智彦 | ★ | |
| 平成14年 | 石田 健 | ★ | |
| 平成14年 | 笹尾 典克 | ★ | |
| 平成19年 | 鳩貝 滋 | ||
| 平成1年 | 前田 玲児 | ★ | |
| 平成22年 | 木濟 慶太 | ★ | |
| 平成23年 | 清水 大輔 | ||
| 平成23年 | 木目田 健二 | ★ | |
| 平成24年 | 池田 尚子 | ★ | |
| 平成25年 | 松村 悠人 | ★ | |
| 平成26年 | 髙橋 拓哉 | ★ | |
| 平成27年 | 鈴木 朋也 | ||
| 令和2年 | 土屋 夏彦 | ★ | |
| 令和5年 | 新田 健 | ||
| 令和6年 | 松並 大智 | ★ | |
| 令和7年 | 元山 怜 | ★ | |
| 令和7年 | 柘植 充 | ★ | |
| 碧水会 | |||
| 早稲田大学教職員漕艇部 | |||
| 武蔵野稲門会 | |||
| 中部稲門艇友会 | 昭和38年 | 奥泉 明弘 | |
| 中部稲門艇友会 | 昭和42年 | 栄 輝之 | |
| 昭和54年 | 神部 直人 | ||
| 平成1年 | 岩畔 道徳 | ||
| 平成1年 | 三橋 慶之 | ||
| 平成5年 | 佐藤 俊之 | ||
| 平成14年 | 渡辺 いくみ | ||
| 平成24年 | 本田 敏裕 | ||
早稲田大学漕艇部 保護者 | 4年 | 緒方 孝保 | ★ |
小野 芳照 | |||
| 片岡 孝章 | |||
| 川上 國人 | ★ | ||
| 桑島 新之介 | ★ | ||
| 近藤 尚行 | |||
| 佐藤 浩 | ★ | ||
| 髙橋 裕二 | |||
| 中崎 賢一 | ★ | ||
| 藤倉 茂雄 | |||
| 細渕 宣光 | |||
| 3年 | 青山 高弘 | ||
| 岡部 仁 | |||
| 小野寺 正彦 | |||
| 北井 秀 | ★ | ||
| 木下 仁 | |||
| 熊野 佳奈子 | ★ | ||
| 齋藤 圭介 | |||
| 白山 朋広 | |||
| 長﨑 岳浩 | |||
| 林田 由美子 | ★ | ||
| 平賀 政美 | ★ | ||
| 宮城島 進也 | |||
| 2年 | 新井 英明 | ||
| 池浦 寛生 | |||
| 猪野 敬英 | |||
| 井上 裕子 | |||
| 小川 雅久 | |||
| 香取 聡子 | |||
| 小山 峰久 | |||
| 杉谷 輝行 | |||
| 髙橋 健一 | |||
| 山口 広明 |